数学学院师资力量雄厚,目前有教职工67人,其中高级职称教师18人,博士33人。教师中有南粤优秀教师1人,4人被聘为嘉应学院高层次学科骨干人才。除此之外,还有行业兼职教师20多人。
近年来,我院教师公开发表学术论文400余篇,200多篇被SCI收录,其中第一作者在中科院二区以上的期刊发表的高质量论文50多篇;以第一单位获国家自然科学基金项目12项,广东省自然科学基金项目13项,广东省教育厅项目11项,广东省高等学校优秀青年培养项目1项;作为主要单位获广东省科学技术奖二等奖1项,广西科学技术三等奖1项,中国图象图形学学会自然科学二等奖1项。我院教师具有较强的科研实力,并注重把科研成果融入到课堂教学中,反过来促进了教师的教学能力。

数学学院教职员工基本情况一览表
(点击名字链接可见详情)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位(历) | 职称 | 毕业学校 | 研究方向 |
| 1 | 杨 燕 | 女 | 硕士 | 党委书记 | 四川师范大学 |
|
| 2 | 许鸿儒 | 男 | 博士 | 教授(院长) | 湖南大学 | 变分不等式数值解 |
| 3 | 李 娟 | 女 | 博士 | 讲师(副院长) | 中山大学 | 数论 |
| 4 | 杨振平 | 男 | 博士 | 副教授(副院长) | 上海大学 | 优化理论 |
| 5 | 黄秋石 | 男 | 硕士 | 副书记 | 广东海洋大学 | 思想政治教育 |
| 6 | 黄可坤 | 男 | 博士 | 教授 | 中山大学 | 模式识别 |
| 7 | 叶运华 | 男 | 博士 | 教授 | 中国科技大学 | 非线性偏微分方程 |
| 8 | 曾玉平 | 男 | 博士 | 教授 | 南京师范大学 | 计算数学 |
| 9 | 管崇虎 | 男 | 博士 | 教授 | 华南师范大学 | 金融数学 |
| 10 | 张纬民 | 男 | 博士 | 副教授 | 江苏大学 | 代数及其应用 |
| 11 | 陈星荣 | 男 | 硕士 | 副教授 | 华南师范大学 | 数学教学论 |
| 12 | 宋利梅 | 女 | 硕士 | 副教授 | 广东工业大学 | 微分方程 |
| 13 | 刘生贵 | 男 | 硕士 | 副教授 | 宁夏大学 | 函数逼近论 |
| 14 | 刘 卉 | 女 | 硕士 | 副教授 | 华南师范大学 | 分形几何 |
| 15 | 刘小松 | 男 | 博士 | 副教授 | 汕头大学 | 复分析 |
| 16 | 温坤文 | 男 | 博士 | 副教授 | 广州大学 | 微分方程 |
| 17 | 胡汉章 | 男 | 博士 | 副教授 | 华南师范大学 | 数值计算 |
| 18 | 罗国弘 | 男 | 博士 | 副教授 | 元智大学(台湾) | 统计学 |
| 19 | 李志平 | 女 | 硕士 | 副教授 | 湖南师范大学 | 学科教学论 |
| 20 | 谢水连 | 女 | 博士 | 副教授 | 华南师范大学 | 运筹学 |
| 21 | 杜广环 | 女 | 硕士 | 副教授 | 大连理工大学 | 小波分析 |
| 22 | 梁新健 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 信息与计算科学 |
| 23 | 罗美红 | 女 | 硕士 | 讲师 | 湖南大学 | 常微分方程 |
| 24 | 王玉霞 | 女 | 硕士 | 讲师 | 广东工业大学 | 基础数学 |
| 25 | 吴宇琼 | 女 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用统计学 |
| 26 | 熊 芬 | 女 | 硕士 | 讲师 | 中山大学 | 数理统计 |
| 27 | 罗 茜 | 女 | 博士 | 讲师 | 华南师范大学 | 函数论 |
| 28 | 李 婷 | 女 | 硕士 | 讲师 | 中山大学 | 模式识别 |
| 29 | 梁 芬 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 数值分析 |
| 30 | 胡南辉 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 复分析 |
| 31 | 黄志华 | 男 | 硕士 | 讲师 | 天津理工大学 | 运筹与控制 |
| 32 | 巫伟亮 | 男 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | Hilbert型不等式 |
| 33 | 黄慧青 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 图像处理 |
| 34 | 何永滔 | 男 | 博士 | 讲师 | 中山大学 | 时频分析 |
| 35 | 陈映辉 | 女 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | 微分方程 |
| 36 | 邓春亮 | 女 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 概率统计 |
| 37 | 曾眺英 | 女 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 拓扑动力系统 |
| 38 | 刘光明 | 男 | 博士 | 讲师 | 华南理工大学 | 网络化控制 |
| 39 | 陈燕明 | 女 | 硕士 | 讲师 | 暨南大学 | 数量统计 |
| 40 | 张俊怀 | 男 | 博士 | 讲师 | 西安交通大学 | 数论 |
| 41 | 黎若愚 | 男 | 博士 | 讲师 | 法国Universite Grenoble Alpes | 几何群论 |
| 42 | 杨 帆 | 男 | 博士 | 讲师 | 华南理工大学 | 代数 |
| 43 | 李春红 | 女 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 随机金融与数理金融 |
| 44 | 张创亮 | 男 | 博士 | 讲师 | 四川大学 | 优化理论 |
| 45 | 陈裕城 | 男 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 密码学 |
| 46 | 曾展宽 | 男 | 博士 | 讲师 | 华南师范大学 | 偏微分方程数值算法 |
| 47 | 刘佐灵 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 复分析 |
| 48 | 刘君健 | 男 | 博士 | 讲师 | 湖南师范大学 | 统计学 |
| 49 | 林建明 | 男 | 博士 | 博士后 | 中山大学 | 椭圆曲线密码学 |
| 50 | 孟芷萱 | 女 | 博士 | 博士后 | 中山大学 | 复分析与渐近分析 |
| 51 | 王渤 | 男 | 博士 | 博士后 | 中山大学 | 分形几何与动力系统 |
| 52 | 黄 妍 | 女 | 硕士 | 工程师 | 厦门大学 | 遥感数据分析 |
| 53 | 罗春婵 | 女 | 本科 | 科长 | 嘉应学院 | 办公室主任 |
| 54 | 邝泽良 | 男 | 硕士 | 助教 | 江西理工大学 | 学工办主任 |
| 55 | 房华玲 | 女 | 硕士 | 助教 | 北京林业大学 | 辅导员 |
| 56 | 姚洁丽 | 女 | 硕士 | 科员 | 华南农业大学 | 教务秘书 |
| 57 | 张怡娜 | 女 | 本科 | 科员 | 广东外语艺术学院 | 办事员 |
| 58 | 曾海梅 | 女 | 硕士 | 助教 | 天津师范大学 | 辅导员 |
| 59 | 叶 英 | 女 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用数学 |
| 60 | 刘新城 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用数学 |
| 61 | 钟良杰 | 男 | 本科 | 讲师 | 苏州科技大学 | 数学教育 |
| 62 | 汪洪亮 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用数学 |
| 63 | 谭 辉 | 女 | 硕士 | 讲师 | 湖北民族学院 | 应用数学 |
| 64 | 孙丽娜 | 女 | 硕士 | 助教 | 云南财经大学 | 统计学 |
| 65 | 李 扬 | 男 | 硕士 | 助教 | 江西师范大学 | 自动驾驶感知算法 |
| 66 | 陈梦琪 | 女 | 硕士 | 助教 | 新疆大学 | 应用统计 |
数学学院近年退休教师一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位(历) | 职称 | 毕业学校 | 研究方向 |
| 1 | 蔺 云 | 男 | 硕士 | 教授 | 西北师范大学 | 数学教育 |
| 2 | 古定桂 | 男 | 本科 | 教授 | 华南师范大学 | 函数论 |
| 3 | 傅小红 | 女 | 博士 | 教授 | 南开大学 | 泛函分析 |
| 4 | 陈德华 | 男 | 博士 | 教授 | 河北师范大学 | 拓扑学 |
| 5 | 钟 梅 | 女 | 硕士 | 副教授 | 哈尔滨师范大学 | 代数 |
| 6 | 牧立武 | 男 | 硕士 | 副教授 | 哈尔滨工业大学 | 代数 |
| 7 | 钟巧红 | 女 | 本科 | 副教授 | 华南师范大学 | 数学教育 |
| 8 | 丘冠英 | 男 | 硕士 | 副教授 | 重庆大学 | 经济数学 |
| 9 | 赖志诚 | 男 | 硕士 | 讲师 | 中山大学 | 信息与计算科学 |
| 10 | 袁久银 | 男 | 博士 | 副教授 | 重庆大学 | 基础数学 |
| 11 | 杨雯抒 | 男 | 本科 | 副教授 | 华南师范大学 | 微分方程 |
| 12 | 林金泉 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 数学教育 |
| 13 | 黄谦生 | 男 | 本科 | 讲师 |
|
|
| 14 | 刘伟群 | 女 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | 复分析 |
序号