数学学院师资力量雄厚,目前有教职工70人,其中高级职称教师20人,博士35人。教师中有南粤优秀教师2人,4人被聘为嘉应学院高层次学科骨干人才。除此之外,还有行业兼职教师20多人。
2014年以来,我院教师公开发表学术论文400余篇,150多篇被SCI收录,其中第一作者在中科院二区以上的期刊发表的高质量论文30多篇;以第一单位获国家自然科学基金项目12项,广东省自然科学基金项目10项,广东省教育厅项目11项,广东省高等学校优秀青年培养项目1项;作为主要单位获广东省科学技术奖二等奖1项,广西科学技术三等奖1项。我院教师具有较强的科研实力,在同层次院校中名列前茅,并注重把科研成果融入到课堂教学中,反过来促进了教师的教学能力。
数学学院教职员工基本情况一览表
(点击名字链接可见详情)
序号 | 姓名 | 性别 | 学位(历) | 职称 | 毕业学校 | 研究方向 |
1 | 杨 燕 | 女 | 硕士 | 党委书记 | 四川师范大学 |
|
2 | 黄可坤 | 男 | 博士 | 教授 (院长) | 中山大学 | 模式识别 |
3 | 许鸿儒 | 男 | 博士 | 教授 (副院长) | 湖南大学 | 变分不等式数值解 |
4 | 李 娟 | 女 | 博士 | 讲师 (副院长) | 中山大学 | 数论 |
5 | 李晓科 | 男 | 硕士 | 副书记 | 广东工业大学 | 思想政治教育 |
6 | 陈德华 | 男 | 博士 | 教授 | 河北师范大学 | 拓扑学 |
7 | 叶运华 | 男 | 博士 | 教授 | 中国科技大学 | 非线性偏微分方程 |
8 | 张纬民 | 男 | 博士 | 副教授 | 江苏大学 | 代数及其应用 |
9 | 陈星荣 | 男 | 硕士 | 副教授 | 华南师范大学 | 数学教学论 |
10 | 宋利梅 | 女 | 硕士 | 副教授 | 广东工业大学 | 微分方程 |
11 | 刘生贵 | 男 | 硕士 | 副教授 | 宁夏大学 | 函数逼近论 |
12 | 刘 卉 | 女 | 硕士 | 副教授 | 华南师范大学 | 分形几何 |
13 | 曾玉平 | 男 | 博士 | 教授 | 南京师范大学 | 计算数学 |
14 | 刘小松 | 男 | 博士 | 副教授 | 汕头大学 | 复分析 |
15 | 管崇虎 | 男 | 博士 | 教授 | 华南师范大学 | 金融数学 |
16 | 温坤文 | 男 | 博士 | 副教授 | 广州大学 | 微分方程 |
17 | 胡汉章 | 男 | 博士 | 副教授 | 华南师范大学 | 数值计算 |
18 | 罗国弘 | 男 | 博士 | 副教授 | 元智大学(台湾) | 统计学 |
19 | 李志平 | 女 | 硕士 | 副教授 | 湖南师范大学 | 学科教学论 |
20 | 谢水连 | 女 | 博士 | 副教授 | 华南师范大学 | 运筹学 |
21 | 杜广环 | 女 | 硕士 | 副教授 | 大连理工大学 | 小波分析 |
22 | 纪伟民 | 男 | 博士 | 副教授 | 中兴大学(台湾) | 数值分析 |
23 | 梁新健 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 信息与计算科学 |
24 | 刘伟群 | 女 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | 复分析 |
25 | 罗美红 | 女 | 硕士 | 讲师 | 湖南大学 | 常微分方程 |
26 | 王玉霞 | 女 | 硕士 | 讲师 | 广东工业大学 | 基础数学 |
27 | 吴宇琼 | 女 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用统计学 |
28 | 熊 芬 | 女 | 硕士 | 讲师 | 中山大学 | 数理统计 |
29 | 罗 茜 | 女 | 博士 | 讲师 | 华南师范大学 | 函数论 |
30 | 李 婷 | 女 | 硕士 | 讲师 | 中山大学 | 模式识别 |
31 | 梁 芬 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 数值分析 |
32 | 胡南辉 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 复分析 |
33 | 黄志华 | 男 | 硕士 | 讲师 | 天津理工大学 | 运筹与控制 |
34 | 巫伟亮 | 男 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | Hilbert型不等式 |
35 | 黄慧青 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 图像处理 |
36 | 何永滔 | 男 | 博士 | 讲师 | 中山大学 | 时频分析 |
37 | 陈映辉 | 女 | 硕士 | 讲师 | 华南师范大学 | 微分方程 |
38 | 邓春亮 | 女 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 概率统计 |
39 | 曾眺英 | 女 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 拓扑动力系统 |
40 | 刘光明 | 男 | 博士 | 讲师 | 华南理工大学 | 网络化控制 |
41 | 陈燕明 | 女 | 硕士 | 讲师 | 暨南大学 | 数量统计 |
42 | 张俊怀 | 男 | 博士 | 讲师 | 西安交通大学 | 数论 |
43 | 黎若愚 | 男 | 博士 | 讲师 | 法国Universite Grenoble Alpes | 几何群论 |
44 | 杨振平 | 男 | 博士 | 副教授 | 上海大学 | 优化理论 |
45 | 杨 帆 | 男 | 博士 | 讲师 | 华南理工大学 | 代数 |
46 | 李春红 | 女 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 随机金融与数理金融 |
47 | 张创亮 | 男 | 博士 | 讲师 | 四川大学 | 优化理论 |
48 | 陈裕城 | 男 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 密码学 |
49 | 曾展宽 | 男 | 博士 | 讲师 | 华南师范大学 | 偏微分方程数值算法 |
50 | 刘佐灵 | 男 | 博士 | 讲师 | 汕头大学 | 复分析 |
51 | 刘君健 | 男 | 博士 | 讲师 | 湖南师范大学 | 统计学 |
52 | 柴芳柔 | 女 | 博士 | 讲师 | 广州大学 | 金融时间序列 |
53 | 罗又维 | 男 | 博士 | 博士后 | 中山大学 | 机器学习 |
54 | 罗德谋 | 男 | 博士 | 博士后 | 中山大学 | 微分方程 |
55 | 黄 妍 | 女 | 硕士 | 工程师 | 厦门大学 | 遥感数据分析 |
56 | 赖嘉导 | 男 | 硕士 | 助教 | 五邑大学 | 办公室主任 |
57 | 黄 钦 | 女 | 硕士 | 讲师 | 湖南工业大学 | 教务秘书 |
58 | 徐 健 | 男 | 硕士 | 助教 | 英国斯特林大学 | 学工办主任 |
59 | 罗丽叶 | 女 | 硕士 | 助教 | 中山大学 | 辅导员 |
60 | 姚洁丽 | 女 | 硕士 | 科员 | 嘉应学院 | 教务秘书 |
61 | 郑晴晴 | 女 | 本科 | 科员 | 福州大学 | 办事员 |
62 | 温志佳 | 男 | 硕士 | 助教 | 华南农业大学 | 辅导员 |
63 | 房华玲 | 女 | 硕士 | 助教 | 北京林业大学 | 辅导员 |
64 | 叶 英 | 女 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用数学 |
65 | 刘新城 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用数学 |
66 | 钟良杰 | 男 | 本科 | 讲师 | 苏州科技大学 | 数学教育 |
67 | 汪洪亮 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 应用数学 |
68 | 谭 辉 | 女 | 硕士 | 讲师 | 湖北民族学院 | 应用数学
|
69 | 孙丽娜 | 女 | 硕士 | 助教 | 云南财经大学 | 统计学 |
70 | 李 扬 | 男 | 硕士 | 助教 | 江西师范大学 | 自动驾驶感知算法 |
数学学院近年退休教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学位(历) | 职称 | 毕业学校 | 研究方向 |
1 | 蔺 云 | 男 | 硕士 | 教授 | 西北师范大学 | 数学教育 |
2 | 古定桂 | 男 | 本科 | 教授 | 华南师范大学 | 函数论 |
3 | 傅小红 | 女 | 博士 | 教授 | 南开大学 | 泛函分析 |
4 | 钟 梅 | 女 | 硕士 | 副教授 | 哈尔滨师范大学 | 代数 |
5 | 牧立武 | 男 | 硕士 | 副教授 | 哈尔滨工业大学 | 代数 |
6 | 钟巧红 | 女 | 本科 | 副教授 | 华南师范大学 | 数学教育 |
7 | 丘冠英 | 男 | 硕士 | 副教授 | 重庆大学 | 经济数学 |
8 | 赖志诚 | 男 | 硕士 | 讲师 | 中山大学 | 信息与计算科学 |
9 | 袁久银 | 男 | 博士 | 副教授 | 重庆大学 | 基础数学 |
10 | 杨雯抒 | 男 | 本科 | 副教授 | 华南师范大学 | 微分方程 |
11 | 林金泉 | 男 | 本科 | 讲师 | 华南师范大学 | 数学教育 |
12 | 黄谦生 | 男 | 本科 | 讲师 |
|
|
数学学院教学名师推荐
黄可坤
许鸿儒
序号